
| Elongation | 7% |
| Full Cure Schedule | 7 days @ 23 Degree C, 90 minutes @ 70 Degree C, 30 minutes @ 93 Degree C |
| Glass Transition Temperature (Tg) | 58 Degree C RT Cure, 72 Degree C Ultimate |
| Handling Strength Time and Temperature | 4 -6 hours @ 23 Degree C/50 psi overlap shear strength |
| Hardness | 80 Shore D |
| Mix Ratio Volume Base:Accelerator | 2:1 |
| Peel Strength | 50 piw on Aluminum @ 180 Degree C |
| Product Series | EJ0210 |
| Shear Strength | 4,600 psi on Aluminum |
| Substrates | Magnet, Metal, Plastics (Polyamide, Polycarbonate, PC/ABS) |
| Viscosity | Mixed 15,000 to 25,000 cps @ 23 degree C |
| Worklife Time and Temperature | 60 minutes @ 23 Degree C |
| Elongation | 7% |
| Full Cure Schedule | 7 days @ 23 Degree C, 90 minutes @ 70 Degree C, 30 minutes @ 93 Degree C |
| Glass Transition Temperature (Tg) | 58 Degree C RT Cure, 72 Degree C Ultimate |
| Handling Strength Time and Temperature | 4 -6 hours @ 23 Degree C/50 psi overlap shear strength |
| Hardness | 80 Shore D |
| Mix Ratio Volume Base:Accelerator | 2:1 |
| Peel Strength | 50 piw on Aluminum @ 180 Degree C |
| Product Series | EJ0210 |
| Shear Strength | 4,600 psi on Aluminum |
| Substrates | Magnet, Metal, Plastics (Polyamide, Polycarbonate, PC/ABS) |
| Viscosity | Mixed 15,000 to 25,000 cps @ 23 degree C |
| Worklife Time and Temperature | 60 minutes @ 23 Degree C |
